
入力パルスを、設定されたパルス定数へ変換
- 入出力パルス条件と合成変成比だけの簡単設定。
- 入力パルスのスルー出力機能により、応用範囲が広がります。
- RoHS指令に対応しています。
- IECレールへの取り付けにも対応しています。
-
カタログダウンロード (472KB)
-
仕様書ダウンロード (311KB)
名称(形名) |
OCE-24P (RPK-21) |
|
---|---|---|
入力 | 入力数 | 1 |
パルス条件 | 無電圧a接点またはオープンコレクタ DC12V±10% 10mA、パルス幅10msec以上、最大入力周波数16.7Hz |
|
出力 | 出力数 | 3 |
パルス条件 |
C1A-C1B、C2A-C2B C3A-C3B |
|
伝送距離 | 最大500m(CVVS線1.25mm2 使用) | |
表示 | 数字LED | パルス定数、合成変成比、パルス幅 等 (赤色5桁数字表示) |
LEDランプ | 動作、設定、確認、入力 (全て赤色) | |
キー操作 | 操作 | 動作・設定・確認のモード変更 |
決定 | モード変更、設定内容の確定 | |
数字送り | 表示の切り替え、設定データの数値変更 | |
桁移動 | 表示の切り替え、設定データの桁移動 | |
電源 | AC100/110V±10%、50/60Hz共用、5VA以下 | |
使用環境 | 温度:-10~55℃、湿度:90%RH以下(非結露時) | |
雰囲気 | 腐食性ガスのない場所、一般工業計器並 | |
取付方法 | 壁掛取付、IECレール取付兼用 | |
外形寸法 | 83mm(W)×189.5mm(H)×89mm(D)(突起部含まず) | |
質量 | 約500g |



(寸法単位:mm)
