
- 拡大
- A6HA-N1R (/5A)
- RS-485に準拠した通信機能を搭載しています。RS-485通信により、電力量計指示値の出力が可能です。
- 充実した計測項目があります。
(有効電力量、瞬時有効電力、力率、電圧、電流) - 自動検針、省エネ支援システムの使用に最適です。
- 各相の逆潮流検出機能により誤接続判別が容易です。
-
コンパクトEM
(1,740KB)
-
A5HA-N1R、A6HA-N1R、A7HA-N1R /5A
(2,451KB)
| 相線式 | 単相2線式 | 単相3線式 | 三相3線式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | A5HA-N1R | A6HA-N1R | A7HA-N1R | |||
| タイプ |
標準品 |
|||||
| 取付・接続方式 | 表面取付、表面接続 | |||||
| 型式承認番号 | 第3909号 | 第3910号 | 第3911号 | |||
| 定格電圧(V) | /110、100、200 | 100 | /110、100、200 | |||
| 定格電流(A) | /5 | /5 | /5 | |||
| 計測項目 | 有効電力量「kWh」(順潮流/逆潮流)、瞬時有効電力「W」、力率、 電圧「V」(P1-P2間、P2-P3間、P3-P1間)、 電流「A」(1S-1L相、2S-2L相、3S-3L相) ※液晶表示は有効電力量(順潮流)のみ |
|||||
| 警告表示 | 逆潮流検出、電圧異常 | |||||
| 定格周波数(Hz) | 50または60 | |||||
| 表示 | 計量値(kWh):6桁 液晶表示 動作時:「計量」点灯+「●」点滅、無計量時:「無計量」点灯 逆潮流検出時:「無計量」、「逆潮流」点灯 電圧異常検出時:「無計量」、「電圧異常」点灯 |
|||||
| 通信インターフェース | RS-485通信 接続台数:最大255台、終端抵抗:120Ω内蔵(スイッチでON/OFF) 通信方式:半二重、ポーリング、同期方式:調歩同期 |
|||||
| 伝送速度 | 4800/9600/19200bps(選択設定) | |||||
| 伝送距離 | 1000m ケーブル:KPEV-SB(0.5mm²)、CPEV-S(Φ0.9~Φ1.2mm)、 FCPEV-S(Φ0.9~Φ1.2mm) |
|||||
| 伝送計測項目 | 有効電力量(順潮流/逆潮流)、瞬時有効電力、力率、電流、電圧 | |||||
| 電圧回路 電力損失(W) | こちらをご参照ください | |||||
| 電流回路 電力損失(W) | ||||||
| 外形寸法 | 100(W)×96(H)×65(D) (端子カバー含まず) | |||||
| 端子カバー | 標準装備 オプション品はこちらをご参照ください。 |
|||||
| 質 量(g) | 約530 | |||||
■RS-485通信設定方法
RS-485通信機能を使うためには、端末のアドレスと通信速度とパリティの設定が必要です。
設定方法は以下の通りです。
【設定/記憶】ボタンが押されるごとに、端末アドレスの100の位→10の位→1の位→通信速度→パリティの順に選択画面を表示します。
選択画面表示中、【送り】ボタンが押されるごとに、下図のように選択値の変更を行います。