| 証券コード | 6644 | 
|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
|---|
| 決算期 | 3月31日 | 
|---|
| 定時株主総会 | 6月 | 
|---|
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 | 
|---|
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 | 
|---|
| 一単元の株式数 | 100株 | 
|---|
| 発行済株式の総数(自己株式を含む) | 48,267,180株 | 
|---|
| 発行可能株式の総数 | 100,000,000株 | 
|---|
| 株主数 | 6,215名 | 
|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.7% | 
|---|
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 | 8.7% | 
|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.0% | 
|---|
| 大崎電気工業取引先持株会 | 3.6% | 
|---|
| MM Investments株式会社 | 3.5% | 
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.4% | 
|---|
| 九電テクノシステムズ株式会社 | 3.0% | 
|---|
| 渡辺 佳英 | 2.8% | 
|---|
| 富国生命保険相互会社 | 2.4% | 
|---|
| 関西電力株式会社 | 2.2% | 
|---|
※持株比率は自己株式を控除して計算し、小数第2位以下を切り捨てて表示
| 金融機関 | 27.2% | 
|---|
| その他の法人 | 17.3% | 
|---|
| 外国法人等 | 26.3% | 
|---|
| 個人その他 | 29.2% | 
|---|
※自己株式は「個人その他」に含む