(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 86,159 | 78,780 | 82,089 | 90,069 | 76,255 | 76,184 |
3Q | 60,660 | 56,741 | 54,877 | 66,200 | 53,597 | 53,755 |
2Q | 39,167 | 36,550 | 35,669 | 43,580 | 35,734 | 36,087 |
1Q | 18,353 | 18,131 | 16,274 | 20,287 | 19,347 | 17,720 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 7,692 | 5,544 | 4,299 | 3,691 | 2,684 | 1,277 |
3Q | 6,069 | 4,065 | 2,681 | 3,313 | 1,660 | 790 |
2Q | 3,731 | 2,201 | 1,536 | 2,033 | 767 | 461 |
1Q | 1,543 | 1,196 | 601 | 1,159 | 669 | 455 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 7,426 | 5,634 | 4,293 | 3,544 | 2,888 | 1,189 |
3Q | 5,940 | 4,181 | 2,817 | 3,225 | 1,786 | 808 |
2Q | 3,501 | 2,263 | 1,667 | 1,946 | 744 | 531 |
1Q | 1,397 | 1,340 | 713 | 1,069 | 282 | 571 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 3,803 | 2,666 | 1,806 | 1,197 | 482 | -658 |
3Q | 2,902 | 1,867 | 966 | 1,479 | 62 | -484 |
2Q | 1,715 | 817 | 645 | 845 | -202 | -236 |
1Q | 541 | 539 | 306 | 528 | -284 | 128 |
(yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 80.65 | 54.63 | 36.95 | 24.47 | 9.84 | -13.42 |
3Q | 62.26 | 38.27 | 19.76 | 30.24 | 1.27 | -9.88 |
2Q | 37.45 | 16.76 | 13.20 | 17.28 | -4.14 | -4.83 |
1Q | 11.90 | 11.06 | 6.27 | 10.80 | -5.81 | 2.62 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 92,206 | 85,785 | 98,314 | 97,962 | 90,989 | 91,222 |
3Q | 88,800 | 83,760 | 91,662 | 96,509 | 87,287 | 87,499 |
2Q | 83,935 | 84,761 | 87,319 | 101,540 | 88,369 | 89,087 |
1Q | 84,310 | 86,902 | 83,415 | 99,955 | 90,594 | 91,099 |
(million yen)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 55,347 | 57,924 | 58,881 | 58,637 | 58,887 | 57,611 |
3Q | 53,306 | 56,678 | 57,945 | 59,182 | 57,995 | 57,659 |
2Q | 50,480 | 55,593 | 58,031 | 58,801 | 57,879 | 58,500 |
1Q | 48,950 | 55,023 | 57,134 | 58,369 | 57,393 | 58,641 |
(%)
2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 48.3 | 54.5 | 48.5 | 47.8 | 51.2 | 49.6 |
3Q | 48.2 | 54.6 | 51.2 | 49.4 | 52.6 | 52.1 |
2Q | 48.0 | 52.9 | 54.2 | 46.8 | 52.2 | 52.3 |
1Q | 46.4 | 51.3 | 55.8 | 47.4 | 50.6 | 51.4 |