(million yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 90,069 | 76,255 | 76,184 | 89,253 | 95,147 | - |
3Q | 66,200 | 53,597 | 53,755 | 60,642 | 68,392 | - |
2Q | 43,580 | 35,734 | 36,087 | 39,562 | 44,174 | 44,451 |
1Q | 20,287 | 19,347 | 17,720 | 19,377 | 21,367 | 21,300 |
(million yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 3,691 | 2,684 | 1,277 | 2,226 | 5,874 | - |
3Q | 3,313 | 1,660 | 790 | 1,063 | 4,362 | - |
2Q | 2,033 | 767 | 461 | 535 | 2,325 | 1,730 |
1Q | 1,159 | 669 | 455 | 540 | 1,169 | 830 |
(million yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 3,544 | 2,888 | 1,189 | 1,885 | 5,488 | - |
3Q | 3,225 | 1,786 | 808 | 460 | 4,360 | - |
2Q | 1,946 | 744 | 531 | 348 | 2,415 | 1,568 |
1Q | 1,069 | 282 | 571 | 547 | 1,380 | 952 |
(million yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 1,197 | 482 | -658 | 1,319 | 2,407 | - |
3Q | 1,479 | 62 | -484 | 543 | 2,184 | - |
2Q | 845 | -202 | -236 | 1,041 | 1,356 | 571 |
1Q | 528 | -284 | 128 | 2,116 | 768 | 345 |
(yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 24.47 | 9.84 | -13.42 | 27.86 | 51.36 | - |
3Q | 30.24 | 1.27 | -9.88 | 11.43 | 46.62 | - |
2Q | 17.28 | -4.14 | -4.83 | 21.83 | 28.97 | 12.19 |
1Q | 10.80 | -5.81 | 2.62 | 44.22 | 16.43 | 7.37 |
(million yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 97,962 | 90,989 | 91,222 | 93,268 | 95,641 | - |
3Q | 96,509 | 87,287 | 87,499 | 88,852 | 94,151 | - |
2Q | 101,540 | 88,369 | 89,087 | 84,967 | 93,307 | 101,455 |
1Q | 99,955 | 90,594 | 91,099 | 87,906 | 91,496 | 98,943 |
(million yen)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 58,637 | 58,887 | 57,611 | 58,629 | 62,532 | - |
3Q | 59,182 | 57,995 | 57,659 | 58,558 | 61,592 | - |
2Q | 58,801 | 57,879 | 58,500 | 58,182 | 60,295 | 63,837 |
1Q | 58,369 | 57,393 | 58,641 | 58,765 | 58,484 | 62,592 |
(%)
2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FY | 47.8 | 51.2 | 49.6 | 49.2 | 51.9 | - |
3Q | 49.4 | 52.6 | 52.1 | 52.1 | 52.0 | - |
2Q | 46.8 | 52.2 | 52.3 | 54.2 | 51.3 | 50.5 |
1Q | 47.4 | 50.6 | 51.4 | 53.2 | 50.5 | 50.6 |