- 普通電力量計と組み合わせて検定が受けられる検定対応品で、定格負担は15VAです。
- 定格一次電流により一次貫通導体が2T以上の場合は一次貫通導体付となり、1Tの場合は一次貫通導体は付きません。
一般計器用
電力需給用
- カタログのダウンロード (529KB)
- CPR-15W (221KB)
形名 | 構造 | 定格一次電流 (A) |
定格 二次 電流 (A) |
定格 負担 (VA) |
確度 階級 (級) |
定格 周波数 (Hz) |
過電流 強度 (倍) |
最高 電圧 (V) |
検定 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPR-15W | 一次導体付 | 10、15、20、30 | 5 | 15 | 1.0 | 50 または 60 (注) |
40 | 1150 | 可 | 1.4 |
40 | 0.9 | |||||||||
50、60、75 | 1.5 | |||||||||
100 | 1.1 | |||||||||
120 | 1.2 | |||||||||
一次導体無し | 150 | 1.0 | ||||||||
200、250、300 | 0.7 | |||||||||
400 | 0.8 | |||||||||
500、600 | 0.6 | |||||||||
750 | 0.7 |
(注)定格周波数をご指定ください。