
- 難燃性能にすぐれ、延焼をふせぎます。
- ケーブル外形が細く、敷設が容易です。
(1~4心:外径φ7mm) - 側圧に強い高強度型。
- ノンメタリック構造のため、雷サージの影響を受けにくくなっています。
- 各種光コネクタを接続可能。
(SC、FC、SC2、LC、MU等) - 多心型ケーブルも24心まで対応可。
- UL1581(VW-1)適合。
-
カタログのダウンロード (1,130KB)
項 目 | 仕 様 | |||
---|---|---|---|---|
単心光ファイバ | ファイバ 心線 |
ファイバ種別 | SM(10/125nm) | GI(50/125nm) |
モードフィールド径 | 9.5±1.0μm | 50±3.0μm | ||
クラッド径 | 125±2.0μm | |||
モードフィールド偏心率 | 1μm以下 | 3μm以下 | ||
クラッド非円率 | 2%以下 | 6%以下 | ||
緩衝材 | 材質 | アラミド繊維 | ||
被覆 | 材質 | PVC(ポリ塩化ビニール) | ||
外径 | 1.7±2.0mm | |||
ケーブル部 | シース | 材質 | 難燃PVC | |
標準厚 | 約1.2mm | |||
ケーブル外径 | 約7mm | |||
テンションメンバ | 材料 | FRP+アラミド繊維 | ||
本/mm | 1/1.0(FRP) | |||
ケーブル重量 | 約55kg/km | |||
ケーブル色 | 黄色 | 若草色 | ||
心数 | 1~4心 | |||
許容張力 | コード | 60N以下 | ||
ケーブル | 390N以下 | |||
許容曲げ 半径 |
コード | 30mm以上 | ||
ケーブル |
固定時:ケーブル外径の10倍以上 |
|||
伝送損失 | 0.5dB/km以下 | |||
適用コネクタ | SCまたはSC2、FC、MU、LC、DS 等 | |||
接続損失 | 0.5dB以下(λ=1.3μm) | |||
反射減衰量 | 40dB以上(SPC研磨) | |||
使用温度範囲 | -20~+60℃ |
※多心ケーブルの仕様については、別途お問い合わせをお願いいたします。

