- 拡大
- MR64R
小規模検針装置の決定版
小規模検針装置のポイントは、小型、低コスト、そして使いやすさ。
MR64Rは、それらの特長を活かし、検針・課金業務の効率化に貢献します。
- 小規模検針に最適なオール・イン・ワン
- 本体前面での設定・検針表示・印字はもちろんのこと、LAN接続を行えば、専用パソコンツールでも検針可能
-
カタログのダウンロード (813KB)
-
集中自動検針システム総合カタログ (3,651KB)
-
MR64R (1,250KB)






項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|
形 名 | RMR-64R | |
入 力 | 接続計量器 | パルス発信装置付計量器 (電力量計、水道メーター、ガスメーター、積算熱量計など) |
処理台数 | 64台 | |
パルス入力 | 無電圧a接点またはオープンコレクタ入力 DC12V 6mA 発信乗率:10~{n}(単位/パルス) n = -1,0,1,2 例:100リットル/パルス、1m³/パルス、1kWh/パルス、10kWh/パルス パルス幅 短パルス:30msec以上 または長パルス:1sec以上 パルス周期 短パルス:60msec以上 または長パルス:2sec以上 |
|
パルス入力線 | CVV-S 1.25sq×2C / メーター、最長距離500m | |
出 力 | 接点 | 1点(AC電源停電、メモリ補償用電池異常、ウォッチドッグタイマ異常) 無電圧b接点 AC125V / DC30V 0.4A(抵抗負荷) |
USB | USBメモリを接続 | |
通 信 | LAN(Ethernet) | 10BASE-T(10Mbps) / 100BASE-TX(100Mbps) |
表 示 | 液晶表示 | 4.3インチTFTカラー液晶 480×272ドット |
LED表示 | 電源LED(赤)1個、装置異常LED(赤、緑)各1個 | |
印 字 | 方式 | 32桁サーマルプリンタ 用紙:幅58mm、長さ18m/巻 |
内容 | 設定データ、検針データ、料金データ など | |
時 計 | 水晶発振式万年カレンダ、月差±30秒 | |
停電補償 | 検針動作 | 8時間 |
データ保持、時計動作 | 設定・測定データ:累計200時間 時計動作補償:累計2000時間 | |
電 源 | AC100V±10% 50/60Hz共用 | |
消費電力 | 50VA以下 | |
接 地 | D種接地 | |
動作環境 | 温度:0~50℃、湿度:85%以下(結露なきこと) プリンタ印字保証温度:5~40℃ |
|
クラウド型検針サービス | 対応不可 | |
外形寸法 | 400(W)×500(H)×120(D)mm プリンタ突起部含まず |
|
質量 | 約12kg | |
設置方法 | 壁掛形 | |
塗装色 | マンセル2.5Y9/1 半ツヤ | |
交換部品 | 停電時検針動作補償用電池 | 3年程度を目安に交換推奨 |
時計動作補償用電池 | 10年程度を目安に交換推奨 |
