- 拡大
- MU-DM3
大規模検針をスマートに構築
様々なシチュエーションに対応し、自動検針で総合的なエネルギーの見える化や最適化に
●自動検針で日々の検針業務の効率化・運用改善に貢献します
●スマートメーターや通信機能付計器でシステム構築が可能となり、誤計量、誤検針を防ぎます
●計量法に則った検定満期情報をお知らせし、電力量計の更新忘れを防ぎます
●クラウド検針サービスを利用することで、遠隔地でもアクセス可能
●省配線施工も可能で、既存物件の導入でも柔軟に対応します
●当社従来製品と互換性があり、リプレース対応にも使用可能です
-
カタログダウンロード (2,086KB)
-
MU-DM3 (1,040KB)




●本体仕様
項 目 | 仕 様 | |||
---|---|---|---|---|
形 名 | RMU-300 | |||
処理台数 | 512台 | |||
接続 機器 |
対象機器 | RS485入力端末器、コンセントレータ等 | ||
登録数 | RS485入力端末器:最大127台、コンセントレータ:最大16台 等 | |||
通信 | RS-485 | 1点、9600bps | ||
LAN (Ethernet) |
2ポート(上位/下位通信用 各1ポート) | |||
10BASE-T/100BASE-TX カテゴリ5以上 | ||||
入力 | 接点入力 | 警報停止:1点 | ||
入力形式 | 無電圧a接点 または オープンコレクタ DC35V以下 | |||
出力 | 接点出力 | 1.装置異常:1点 2.端末通信異常:1点 |
||
出力形式 | 1.無電圧b接点 AC125V、1A(抵抗負荷) 2.無電圧a接点 AC125V、1A(抵抗負荷) |
|||
ブザー | キー受付音 | |||
USB | USBメモリを接続 | |||
表示 | 7セグLED | 時計確認、IPアドレス確認、エラー表示、バージョン確認 | ||
LEDランプ | 電源、電池、異常、警報、下位、上位、USB | |||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz共用 | |||
消費電力 | 15VA以下 | |||
設置方法 | 壁掛型 | |||
動作環境 | 屋内設置、温度:-10~50℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | |||
クラウド型検針サービス | 対応可 | |||
外形寸法、質量 | 255(W)×180(H)×60(D)mm、約0.8kg |
●RS485入力端末器(伝送入力装置)
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | 本体 | RNU-069 | |
ボックス(8点) | RNB-011 | ||
入力台数 | 8台 | ||
入力 | 入力方式 | カレントループ通信/パルス入力(1点ごと切替) | |
カレントループ通信 | 伝送速度:1200bps、伝送距離:最大300m | ||
パルス入力 | 無電圧a接点またはオープンコレクタ入力 DC12V、10mA パルス幅:長パルス(1sec以上)/短パルス(10msec以上) パルス周期:長パルス(2sec以上)/短パルス(20msec以上) 伝送距離:最大300m |
||
出力 | RS-485/RS-485(Modbus) | ||
電源 | AC100/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 10VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:-10~50℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法、質量 | 110(W)×157(H)×51(D)mm、約0.5kg ボックス収納タイプ:340(W)×320(H)×110(D)mm |
||
停電時の動作補償 (オプション) |
8時間(オプションの動作補償用電池で新品満充電時) |
●RS485入力端末ボックス(16点)
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | RNB-013 | ||
入力台数 | 16台(8台入力端末器×2台分) | ||
入力 | 入力方式 | カレントループ通信/パルス入力(1点ごと切替) | |
カレントループ通信 | 伝送速度:1200bps、伝送距離:最大300m | ||
パルス入力 | 無電圧a接点またはオープンコレクタ入力 DC12V、10mA パルス幅:長パルス(1sec以上)/短パルス(10msec以上) パルス周期:長パルス(2sec以上)/短パルス(20msec以上) 伝送距離:最大300m |
||
出力 | RS-485 / RS-485(Modbus) | ||
電源 | AC100/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 10VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型、四隅ボルト固定 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:0~40℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 257(W)×350(H)×120(D)mm(突起部含む) | ||
停電時の動作補償 (オプション) |
8時間(オプションの動作補償用電池で新品満充電時) |
●RS485入力端末ボックス(8点)
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | RNB-012 | ||
入力台数 | 8台 | ||
入力 | 入力方式 | カレントループ通信/パルス入力(1点ごと切替) | |
カレントループ通信 | 伝送速度:1200bps、伝送距離:最大300m | ||
パルス入力 | 無電圧a接点またはオープンコレクタ入力 DC12V、10mA パルス幅:長パルス(1sec以上)/短パルス(10msec以上) パルス周期:長パルス(2sec以上)/短パルス(20msec以上) 伝送距離:最大300m |
||
出力 | RS-485 / RS-485(Modbus) | ||
電源 | AC100/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 10VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:0~40℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 257(W)×350(H)×120(D)mm(突起部含む) | ||
停電時の動作補償 (オプション) |
8時間(オプションの動作補償用電池で新品満充電時) |
●コンセントレータ
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
入力 | 形名 | RNU-045(PLC) | RNU-046(無線) |
入力方式 | PLC | 無線 | |
台数 | 128台 | 256台 | |
出力 | LAN(Ethernet)、10BASE-T/100BASE-TX カテゴリ5以上 | ||
電源 | AC100/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 15VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置、温度:-10~50℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 110(W)×160(H)×60(D)mm |
●スマート入力端末
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | RNU-063 | ||
入力台数 | 最大8台 | ||
入力 | 入力方式 | パルス入力または電力量計のカレントループ通信 | |
電力量計のカレントループ通信 | 伝送速度:1200bps、伝送距離:最大100m | ||
パルス入力 | 無電圧a接点またはオープンコレクタ DC15V以下 パルス幅:長パルス(1sec以上)/短パルス(30msec以上) パルス周期:長パルス(2sec以上)/短パルス(60msec以上) |
||
出力 | PLC、無線、RS-485 | ||
電源 | AC100V/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 20VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:-10~50℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 110(W)×160(H)×60(D)mm |
●水道入力端末
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | RNU-062 | ||
入力台数 | 最大8台 | ||
入力 | 入力方式 | 水道メーター(※)のカレントループ通信 ※水道メーター仕様に依存します。水道入力端末は東京都水道局電文仕様2.6aに対応します。 |
|
水道メーターのカレントループ通信 | 伝送速度:300bps、伝送距離:最大200m | ||
出力 | PLC、無線、RS-485 | ||
電源 | AC100V/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 20VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:-10~50℃、湿度:85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 110(W)×160(H)×60(D)mm |
●カレントループ通信端末
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | RNU-047(PLC) | RNU-048(無線) | |
入力 | 入力方式 | 電力量計のカレントループ通信 | |
台数 | 1台 | ||
出力 | PLC | 無線 | |
電源 | AC100V/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 15VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:-10~50℃、湿度:20~85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 125(W)×205(H)×63(D)mm |
●中継装置
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
形名 | RNU-050(PLC) | RNU-051(無線) | |
入力方式 | PLC | 無線 | |
出力 | PLC | 無線 | |
電源 | AC100V/200V ±10% 50/60Hz共用 | ||
消費電力 | 15VA以下 | ||
設置方法 | 壁掛型 | ||
動作環境 | 屋内設置 温度:-10~50℃、湿度:20~85%以下(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 125(W)×205(H)×63(D)mm |
●MU-DM3 本体

●RS485入力端末器(伝送入力装置)

●RS485入力端末ボックス(8点、16点)

●コンセントレータ

●(共通)スマート入力端末、水道入力端末

●(共通)カレントループ通信端末、中継装置
