下記 定格電圧の各項目をクリックして下さい。それぞれの合成変成比・乗率一覧表が見られます。
表は、計器用変成比の一次側定格電圧と電流から求められる合成変成比と乗率を一覧表にしたものです。
(定格電流は全て/5A。単相3線式120V、三相3線式120V、220Vと/1A計器につきましては記載しておりません)
| 計器の種類 | 相線式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 普通電力量計 | 単相2線式 | 100V、200V、240V |
| /110V | ||
| 単相3線式 | 100V | |
| 三相3線式 | 100V、200V | |
| /110V | ||
| 三相4線式 | 100/173V、240/415V | |
| /110/√3/110V | ||
| /110/190V | ||
| 複合計器(精密・無効電力量計) | 三相3線式 | 100V、200V |
| /110V |