- 拡大
- A2GA-TLN11r (100V、/5A)
※双方向(順逆方向)の場合は、型名記号の末尾にある”r”が取れます。
新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!
-
RS-485に準拠した通信機能を搭載しています。RS-485通信(Modbus電文)により、電力量計指示値の出力が可能です。
- 全て検定取得が可能
- 計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能
- 表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可
- 赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容や計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
- 30分値を44日分、1分値を35時間分記録
- 双方向計量にも対応、1台で消費側、発電側の両方を計量可能。
-
コンパクトEM (10,132KB)
-
A1GA-TLN11r、A2GA-TLN11r、A3GA-TLN11r (4,909KB)
※通信仕様書につきましては、上部の「各種お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。
相線式 | 単相2線式 | 単相3線式 | 三相3線式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形名 | A1GA-TLN11r | A2GA-TLN11r | A3GA-TLN11r | |||||||||
タイプ | 標準品,(BLタイプ) | 標準品 | 標準品,(BLタイプ) | 標準品 | 標準品,(BLタイプ) | 標準品 | ||||||
取付・接続方式 | 表面取付、表面接続 | |||||||||||
定格電圧(V) | 100,200,240 | /100,100,200,240 | 100 | 100,200 | /100,100,200 | |||||||
定格電流(A) | 30 | 120 | /5 | 30 | 120 | 250 | /5 | 30 | 120 | 250 | /5 | |
定格周波数(Hz) | 50または60(未検定品は共用) | |||||||||||
質 量(kg) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | ||||
通信インターフェース | RS-485通信( Modbus RTU ) | |||||||||||
通信方式:半二重、同期方式:調歩同期、通信コード:HEX | ||||||||||||
キャラクタ構成 | スタートビット | 1ビット | ||||||||||
データビット | 8ビット | |||||||||||
パリティビット | 1ビット(無/偶数/奇数) 通信設定ボタンにより選択可 | |||||||||||
ストップビット | 1ビット/2ビット 通信設定ボタンにより選択可・2ビットはパリティ無の場合のみ設定可 |
|||||||||||
伝送速度 | 4800/9600/19200bps(選択設定) | |||||||||||
通信項目 | 有効電力量(順潮流/逆潮流)、瞬時有効電力、力率、電流、電圧、30分値、1分値 | |||||||||||
型式承認番号(第~号) | 4714-2 | 4716-2 | 4734-1 | 4718-2 | 4720-2 | 4722-2 | 4736-1 | 4724-2 | 4726-2 | 4728-2 | 4738-1 | |
付属品 | 端子カバー(標準装備) |


・単相2線式の場合、*の端子ねじはありません。

※1:単相2線式に定格電流250Aはありません。
※2:試験用端子について:絶対にネジを緩めないで下さい。緩めると計量不良の原因となります。(当社にて締め付けた状態で出荷しております)

