E-FMシリーズ 電子化で軽量化・薄型化・高容量化の時代へ。
- 機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
- 機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
- 表示バックアップ機能が追加された事により、停電時でも計量値表示が可能です。
- 液晶の数字サイズが従来品(E-FMシリーズ)の1.5倍です。
- 計量法およびJIS規格に準拠しています。
- 日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
<ご注意>
- 普通耐候形から屋内耐候形となります。屋外への設置は防水箱に入れてください。
- 端子ねじは30Aと/5Aにつき、プラスドライバー、マイナスドライバー兼用です。(120Aのみマイナスドライバー)
- カタログのダウンロード (1,265KB)
- A8JA-RL、A8JA-RLS31、A8JA-RLN2(30A・120A) (2,155KB)
- A8JA-RL、A8JA-RLS31、A8JA-RLN2(/5A) (2,113KB)
形名 | A8JA-RL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相線式 | 三相4線式 | ||||||
発信装置 | 無 | ||||||
形状 | 表面形 | ||||||
取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 | ||||||
定格電圧(V) | 100/173 240/415 |
100/173 240/415 |
100/173 240/415 110/190 110/√3/110 |
||||
定格電流(A) | 30 | 120 | /5 | ||||
定格周波数(Hz) | 50または60 | ||||||
質量(kg) | 1.1 | 1.7 | 1.1 | ||||
付属装置 | 端子カバー(標準装備) | ||||||
外形寸法 W×H×D(mm) |
30A、/5A : 171.5×229.5×100 |
形名 | A8JA-RLS31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相線式 | 三相4線式 | ||||||
発信装置 | 有 | ||||||
形状 | 表面形 | ||||||
取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 | ||||||
定格電圧(V) | 100/173 240/415 |
100/173 240/415 |
100/173 240/415 110/190 110/√3/110 |
||||
定格電流(A) | 30 | 120 | /5 | ||||
定格周波数(Hz) | 50または60 | ||||||
質量(kg) | 1.1 | 1.7 | 1.1 | ||||
付属装置 | 端子カバー(標準装備) | ||||||
外形寸法 W×H×D(mm) |
30A、/5A : 171.5×229.5×100 |
形名 | A8JA-RLN2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相線式 | 三相4線式 | ||||||
通信機能 | 有(カレントループ通信) | ||||||
形状 | 表面形 | ||||||
取付・接続方式 | 表面取付・表面接続 | ||||||
定格電圧(V) | 100/173 240/415 |
100/173 240/415 |
100/173 240/415 110/190 110/√3/110 |
||||
定格電流(A) | 30 | 120 | /5 | ||||
定格周波数(Hz) | 50または60 | ||||||
質量(kg) | 1.1 | 1.7 | 1.1 | ||||
付属装置 | 端子カバー(標準装備) | ||||||
外形寸法 W×H×D(mm) |
30A、/5A : 171.5×229.5×100 |