(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 75,596 | 86,159 | 78,780 | 82,089 | 90,069 | - |
3Q | 52,964 | 60,660 | 56,741 | 54,877 | 66,200 | - |
2Q | 33,194 | 39,167 | 36,550 | 35,669 | 43,580 | 35,734 |
1Q | 15,173 | 18,353 | 18,131 | 16,274 | 20,287 | 19,347 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,738 | 7,692 | 5,544 | 4,299 | 3,691 | - |
3Q | 2,558 | 6,069 | 4,065 | 2,681 | 3,313 | - |
2Q | 1,017 | 3,731 | 2,201 | 1,536 | 2,033 | 767 |
1Q | 49 | 1,543 | 1,196 | 601 | 1,159 | 669 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,003 | 7,426 | 5,634 | 4,293 | 3,544 | - |
3Q | 2,783 | 5,940 | 4,181 | 2,817 | 3,225 | - |
2Q | 1,196 | 3,501 | 2,263 | 1,667 | 1,946 | 744 |
1Q | 359 | 1,397 | 1,340 | 713 | 1,069 | 282 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,493 | 3,803 | 2,666 | 1,806 | 1,197 | - |
3Q | 792 | 2,902 | 1,867 | 966 | 1,479 | - |
2Q | 285 | 1,715 | 817 | 645 | 845 | △202 |
1Q | 8 | 541 | 539 | 306 | 528 | △284 |
(円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 33.46 | 80.65 | 54.63 | 36.95 | 24.47 | - |
3Q | 17.76 | 62.26 | 38.27 | 19.76 | 30.24 | - |
2Q | 6.41 | 37.45 | 16.76 | 13.20 | 17.28 | △4.14 |
1Q | 0.19 | 11.90 | 11.06 | 6.27 | 10.80 | △5.81 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 87,428 | 92,206 | 85,785 | 98,314 | 97,962 | - |
3Q | 84,384 | 88,800 | 83,760 | 91,662 | 96,509 | - |
2Q | 83,667 | 83,935 | 84,761 | 87,319 | 101,540 | 88,369 |
1Q | 83,395 | 84,310 | 86,902 | 83,415 | 99,955 | 90,594 |
(百万円)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 51,028 | 55,347 | 57,924 | 58,881 | 58,637 | - |
3Q | 50,424 | 53,306 | 56,678 | 57,945 | 59,182 | - |
2Q | 50,558 | 50,480 | 55,593 | 58,031 | 58,801 | 57,879 |
1Q | 50,021 | 48,950 | 55,023 | 57,134 | 58,369 | 57,393 |
(%)
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 43.9 | 48.3 | 54.5 | 48.5 | 47.8 | - |
3Q | 45.2 | 48.2 | 54.6 | 51.2 | 49.4 | - |
2Q | 46.2 | 48.0 | 52.9 | 54.2 | 46.8 | 52.2 |
1Q | 46.1 | 46.4 | 51.3 | 55.8 | 47.4 | 50.6 |