(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 76,184 | 89,253 | 95,147 | 97,102 | 100,900 | - |
| 3Q | 53,755 | 60,642 | 68,392 | 70,238 | 72,086 | - |
| 2Q | 36,087 | 39,562 | 44,174 | 44,451 | 45,429 | - |
| 1Q | 17,720 | 19,377 | 21,367 | 21,300 | 21,966 | 22,922 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,277 | 2,226 | 5,874 | 5,701 | 6,526 | - |
| 3Q | 790 | 1,063 | 4,362 | 4,051 | 4,358 | - |
| 2Q | 461 | 535 | 2,325 | 1,730 | 1,880 | - |
| 1Q | 455 | 540 | 1,169 | 830 | 1,009 | 1,813 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,189 | 1,885 | 5,488 | 5,386 | 6,567 | - |
| 3Q | 808 | 460 | 4,360 | 4,031 | 4,407 | - |
| 2Q | 531 | 348 | 2,415 | 1,568 | 1,865 | - |
| 1Q | 571 | 547 | 1,380 | 952 | 1,147 | 2,122 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △658 | 1,319 | 2,407 | 3,504 | 5,777 | - |
| 3Q | △484 | 543 | 2,184 | 2,327 | 294 | - |
| 2Q | △236 | 1,041 | 1,356 | 571 | 693 | - |
| 1Q | 128 | 2,116 | 768 | 345 | 350 | 1,183 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △13.42 | 27.86 | 51.36 | 75.47 | 129.22 | - |
| 3Q | △9.88 | 11.43 | 46.62 | 49.86 | 6.57 | - |
| 2Q | △4.83 | 21.83 | 28.97 | 12.19 | 15.45 | - |
| 1Q | 2.62 | 44.22 | 16.43 | 7.37 | 7.79 | 26.78 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 91,222 | 93,268 | 95,641 | 100,513 | 99,821 | - |
| 3Q | 87,499 | 88,852 | 94,151 | 98,231 | 92,700 | - |
| 2Q | 89,087 | 84,967 | 93,307 | 101,455 | 94,878 | - |
| 1Q | 91,099 | 87,906 | 91,496 | 98,943 | 93,778 | 96,268 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 57,611 | 58,629 | 62,532 | 63,343 | 68,834 | - |
| 3Q | 57,659 | 58,558 | 61,592 | 63,205 | 61,971 | - |
| 2Q | 58,500 | 58,182 | 60,295 | 63,837 | 62,519 | - |
| 1Q | 58,641 | 58,765 | 58,484 | 62,592 | 61,976 | 68,638 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 49.6 | 49.2 | 51.9 | 51.9 | 56.9 | - |
| 3Q | 52.1 | 52.1 | 52.0 | 51.3 | 54.3 | - |
| 2Q | 52.3 | 54.2 | 51.3 | 50.5 | 54.0 | - |
| 1Q | 51.4 | 53.2 | 50.5 | 50.6 | 54.1 | 58.6 |