(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 82,089 | 90,069 | 76,255 | 76,184 | 89,253 | - |
3Q | 54,877 | 66,200 | 53,597 | 53,755 | 60,642 | - |
2Q | 35,669 | 43,580 | 35,734 | 36,087 | 39,562 | 44,174 |
1Q | 16,274 | 20,287 | 19,347 | 17,720 | 19,377 | 21,367 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,299 | 3,691 | 2,684 | 1,277 | 2,226 | - |
3Q | 2,681 | 3,313 | 1,660 | 790 | 1,063 | - |
2Q | 1,536 | 2,033 | 767 | 461 | 535 | 2,325 |
1Q | 601 | 1,159 | 669 | 455 | 540 | 1,169 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,293 | 3,544 | 2,888 | 1,189 | 1,885 | - |
3Q | 2,817 | 3,225 | 1,786 | 808 | 460 | - |
2Q | 1,667 | 1,946 | 744 | 531 | 348 | 2,415 |
1Q | 713 | 1,069 | 282 | 571 | 547 | 1,380 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,806 | 1,197 | 482 | △658 | 1,319 | - |
3Q | 966 | 1,479 | 62 | △484 | 543 | - |
2Q | 645 | 845 | △202 | △236 | 1,041 | 1,356 |
1Q | 306 | 528 | △284 | 128 | 2,116 | 768 |
(円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 36.95 | 24.47 | 9.84 | △13.42 | 27.86 | - |
3Q | 19.76 | 30.24 | 1.27 | △9.88 | 11.43 | - |
2Q | 13.20 | 17.28 | △4.14 | △4.83 | 21.83 | 28.97 |
1Q | 6.27 | 10.80 | △5.81 | 2.62 | 44.22 | 16.43 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 98,314 | 97,962 | 90,989 | 91,222 | 93,268 | - |
3Q | 91,662 | 96,509 | 87,287 | 87,499 | 88,852 | - |
2Q | 87,319 | 101,540 | 88,369 | 89,087 | 84,967 | 93,307 |
1Q | 83,415 | 99,955 | 90,594 | 91,099 | 87,906 | 91,496 |
(百万円)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,881 | 58,637 | 58,887 | 57,611 | 58,629 | - |
3Q | 57,945 | 59,182 | 57,995 | 57,659 | 58,558 | - |
2Q | 58,031 | 58,801 | 57,879 | 58,500 | 58,182 | 60,295 |
1Q | 57,134 | 58,369 | 57,393 | 58,641 | 58,765 | 58,484 |
(%)
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 48.5 | 47.8 | 51.2 | 49.6 | 49.2 | - |
3Q | 51.2 | 49.4 | 52.6 | 52.1 | 52.1 | - |
2Q | 54.2 | 46.8 | 52.2 | 52.3 | 54.2 | 51.3 |
1Q | 55.8 | 47.4 | 50.6 | 51.4 | 53.2 | 50.5 |