(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 76,255 | 76,184 | 89,253 | 95,147 | 97,102 | - |
3Q | 53,597 | 53,755 | 60,642 | 68,392 | 70,238 | - |
2Q | 35,734 | 36,087 | 39,562 | 44,174 | 44,451 | - |
1Q | 19,347 | 17,720 | 19,377 | 21,367 | 21,300 | 21,966 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,684 | 1,277 | 2,226 | 5,874 | 5,701 | - |
3Q | 1,660 | 790 | 1,063 | 4,362 | 4,051 | - |
2Q | 767 | 461 | 535 | 2,325 | 1,730 | - |
1Q | 669 | 455 | 540 | 1,169 | 830 | 1,009 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,888 | 1,189 | 1,885 | 5,488 | 5,386 | - |
3Q | 1,786 | 808 | 460 | 4,360 | 4,031 | - |
2Q | 744 | 531 | 348 | 2,415 | 1,568 | - |
1Q | 282 | 571 | 547 | 1,380 | 952 | 1,147 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 482 | △658 | 1,319 | 2,407 | 3,504 | - |
3Q | 62 | △484 | 543 | 2,184 | 2,327 | - |
2Q | △202 | △236 | 1,041 | 1,356 | 571 | - |
1Q | △284 | 128 | 2,116 | 768 | 345 | 350 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9.84 | △13.42 | 27.86 | 51.36 | 75.47 | - |
3Q | 1.27 | △9.88 | 11.43 | 46.62 | 49.86 | - |
2Q | △4.14 | △4.83 | 21.83 | 28.97 | 12.19 | - |
1Q | △5.81 | 2.62 | 44.22 | 16.43 | 7.37 | 7.79 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 90,989 | 91,222 | 93,268 | 95,641 | 100,513 | - |
3Q | 87,287 | 87,499 | 88,852 | 94,151 | 98,231 | - |
2Q | 88,369 | 89,087 | 84,967 | 93,307 | 101,455 | - |
1Q | 90,594 | 91,099 | 87,906 | 91,496 | 98,943 | 93,778 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 58,887 | 57,611 | 58,629 | 62,532 | 63,343 | - |
3Q | 57,995 | 57,659 | 58,558 | 61,592 | 63,205 | - |
2Q | 57,879 | 58,500 | 58,182 | 60,295 | 63,837 | - |
1Q | 57,393 | 58,641 | 58,765 | 58,484 | 62,592 | 61,976 |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 51.2 | 49.6 | 49.2 | 51.9 | 51.9 | - |
3Q | 52.6 | 52.1 | 52.1 | 52.0 | 51.3 | - |
2Q | 52.2 | 52.3 | 54.2 | 51.3 | 50.5 | - |
1Q | 50.6 | 51.4 | 53.2 | 50.5 | 50.6 | 54.1 |