- 拡大
- 1×2 光スイッチモジュール
- 光ファイバ1心双方向通信対応
- TTC TS1000機能搭載(端末用)
- LED表示により信号状態の確認が可能
- 通信方式 10BASE-T/100BASE-TX、全二重/半二重、オートネゴシエーション をDIPスイッチにて切替可能
- 卓上設置、壁掛設置が可能な構造
-
カタログのダウンロード (261KB)
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
伝送路インターフェース | 通信方式 | 100BASE-FX(全二重) | |
ポート数 | 1 | ||
使用波長 | センター用 | 1.55μm帯(送信)/1.31μm帯(受信) | |
端末用 | 1.31μm帯(送信)/1.55μm帯(受信) | ||
光ファイバ | SM型(1.31μm帯) | ||
光ファイバ心線 | 1 | ||
送信光レベル(dBm) | -8 ~ -14 | ||
受信光レベル(dBm) | -8 ~ -30 | ||
光回線長期変動耐力 | 受信光レベル範囲内 | ||
消光比(dB) | 8.2以上 | ||
端末側インターフェース | 通信方式 | 10BASE-T/100BASE-TX | |
ポート数 | 1 | ||
コネクタ | RJ-45 | ||
コネクタピン配列 | AUTO MDI/MDI-X | ||
ケーブル | UTPケーブル(カテゴリー5以上) | ||
電源電圧(V) | AC100±5 | ||
周波数範囲(Hz) | 50/60±0.4% | ||
消費電力(W) | 10以下(ACアダプタを含む) | ||
寸法(mm、突起物を除く本体のみ) | 120(W)×190(D)×40(H)以内 | ||
放射電界強度 | VCCI認定 Class B 相当 | ||
質量(g) | 400以下(ACアダプタを除く) |
