
広帯域性能に優れ豊富なバリエーションで光通信をサポート
- ハイパワー対応
- 広帯域性能
- 豊富なバリエーション(減衰量・コネクタ・研磨・ハイブリッドタイプ)
- Telcordia GR-910-CORE 準拠
-
カタログのダウンロード (1,873KB)
項 目 | 仕 様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファイバ種類 | シングルモード金属ドープ光ファイバ | |||||
コネクタ形状 | 通常型 | SC、FC、ST、LC、MU(※) ※ MUの仕様については別途お問い合わせ下さい。 |
||||
ハイブリッド型 | FC-SC、SC-ST、FC-ST その他のタイプについてはお問い合わせ下さい。(すべてのタイプについてジャック側、プラグ側をご指定下さい) |
|||||
研磨形状 | SPC、UPC、APC(斜め8°PC研磨) | |||||
減衰量 | 1~10dB | 11~15dB | 16~20dB | 21~25dB | 30dB | |
減衰量公差 | SPC、UPC | ±0.5dB | ±0.75dB | ±1.0dB | ±1.5dB | ±2.0dB |
APC | ±1.0dB | ±1.5dB | ±2.0dB | ±2.5dB | - | |
反射減衰量 | SPC:≧40dB | |||||
UPC:≧50dB | ||||||
APC:≧60dB | ||||||
使用波長 | 1310nm & 1550nm | |||||
許容電力 | 300mW |
