 
- 拡大
- TYE7-1D
- 無通電状態で設定…取付前、通電前の設定が可能
- 閏年自動補正機能搭載
- 見やすい大型液晶表示器
- 手動による入/切操作が可能
- 夏時間性(サマータイム)対応
- 
                        
                     カタログダウンロード
                    (478KB) カタログダウンロード
                    (478KB)
- 
                        
                     TYE7-1D
                    (2,416KB) TYE7-1D
                    (2,416KB)
| 形 名 | TYE7-1D | |
|---|---|---|
| 制御種類 | 24時間制御 | |
| 制御周期 | 24時間 | |
| 電源 | 定格電圧 | AC100-200V共用 (AC80~240V) | 
| 周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 消費電力 | AC200V/60Hz時 2.5VA以下(1W以下) | |
| 時計部 | 時刻表示 | 24時間制 (0時00分~23時59分) | 
| 精度 | 月差±15秒以内 (周囲温度25℃において) | |
| 設定 | 動作数 | 最大10動作(「入」「切」組合せ) | 
| カレンダ・時計 | 時、分 | |
| 設定単位 | 1分 | |
| 最小設定間隔 | 1分 | |
| 出力 | 出力回路数 | 1回路(無電圧C接点) | 
| 出力方式 | 単極双投 | |
| 別回路(無電圧) | ||
| 接点容量 | 抵抗負荷:AC250V 15A以下 または DC24V 15A以下 | |
| 誘導負荷:AC250V 2A以内 (COSφ=0.4以上) | ||
| 停電補償 | 累積停電期間:5年 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 85%以下(結露、氷結しないこと) | |
| 質 量 | 約190g | |
| 外形寸法(mm) | 50(W)×100(H)×75(D) | |
| 取付方法 | 協約取付、IECレール取付、表面取付共用 | |
<タイムスイッチの寿命について>
当社タイムスイッチの寿命は、おおよそ次の通りです。●接点開閉回数:約20,000回、●使用年数:約5年
上記のいずれかに達した場合は、新品に交換されることをおすすめします。
 
            No.1の[「入」と「切」]、No.2の[「入」と「切」]...と順に設定。最大No.10の組合わせ(10動作)まで可能。
