新機能を搭載、施工現場の省力化を実現!
- 全て検定取得が可能
- 計量値表示はLCD 表示設定ボタンにより4 方向に切り替え可能
- 表示バックアップ機能を追加、停電時でも指針値表示が可能
- 赤外線通信を標準装備、接触式通信ポートにより計器の設定内容
や計測データの読み出しが可能(オプションの赤外線通信機器が必要)
- 自動検針システムによる課金用途だけではなく、省エネルギー対策に最適です。
- コンパクトEM (10,107KB)
- コンパクトEM リーフレット
- A1GA-RLS31、A2GA-RLS31、A3GA-RLS31 (4,170KB)
相線式 | 単相2線式 | ||
---|---|---|---|
形名 | A1GA-RLS31 | ||
タイプ | 標準品、BL(※1) | 標準品 | |
取付・接続方式 | 表面取付、表面接続 | ||
定格電圧(V) | 100、200、240 | /110、100、200、240 | |
定格電流(A) | 30 | 120 | /5 |
定格周波数(Hz) | 50または60(未検定品は共用) | ||
外形寸法 | 100(W)×96(H)×64(D) | 100(W)×96(H)×64.2(D) | |
質量 | 約0.5kg | 約0.3kg | |
型式承認番号(第~号) | 4714-1 | 4716-1 | 4735 |
付属品 | 端子カバー(標準装備) |
相線式 | 単相3線式 | |||
---|---|---|---|---|
形名 | A2GA-RLS31 | |||
タイプ | 標準品、BL(※1) | 標準品 | ||
取付・接続方式 | 表面取付、表面接続 | |||
定格電圧(V) | 100 | 100 | ||
定格電流(A) | 30 | 120 | 250 | /5 |
定格周波数(Hz) | 50または60(未検定品は共用) | |||
外形寸法 | 100(W)×96(H)×64(D) | 120(W)×120(H)×65(D) | 100(W)×96(H)×64.2(D) | |
質量 | 約0.5kg | 約0.9kg | 約0.3kg | |
型式承認番号(第~号) | 4718-1 | 4720-1 | 4722-1 | 4737 |
付属品 | 端子カバー(標準装備) |
相線式 | 三相3線式 | |||
---|---|---|---|---|
形名 | A3GA-RLS31 | |||
タイプ | 標準品、BL(※1) | 標準品 | ||
取付・接続方式 | 表面取付、表面接続 | |||
定格電圧(V) | 100、200 | /110、100、200 | ||
定格電流(A) | 30 | 120 | 250 | /5 |
定格周波数(Hz) | 50または60(未検定品は共用) | |||
外形寸法 | 100(W)×96(H)×64(D) | 120(W)×120(H)×65(D) | 100(W)×96(H)×64.2(D) | |
質量 | 約0.5kg | 約0.9kg | 約0.3kg | |
型式承認番号(第~号) | 4724-1 | 4726-1 | 4728-1 | 4739 |
付属品 | 端子カバー(標準装備) |
パルス出力 (30A、120A、250A) |
パルス幅 | 120、240、520、820、1020msより選択(※2) |
---|---|---|
パルス定数 | 1/10、1、10、100pulse/kWhより選択(※2) |
パルス出力 (/ 5A) |
相線式 | 単相2線式 | 単相3線式 | 三相3線式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧(V) | /110、100 | 200、240 | 100 | /110、100 | 200 | ||
パルス幅 | 10~{n} | 120、240、520、820、1020msより選択(※2) | |||||
固有 | 240ms | ||||||
パルス定数 pulse/kWh(※3) |
10~{n} | 1/10/乗率、1/乗率、10/乗率、100/乗率 pulse/kWhより選択(※2) | |||||
固有 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
(※1)BL:下側電源タイプは受注生産品です。
(※2)取付後でも、パルス幅・パルス定数を計器前面より変更できます。なお、 パルス幅・パルス定数の選択によっては、設定できない組合せがあります。
(※3)10べき倍、または固有パルスのどちらかの選択になります。なお、取り付け後でも発信パルス設定ボタンより変更できます。
発信装置記号:S31
出力方式 |
線式の別 |
交直の別 |
極性の別 |
パルス電圧(V) |
パルス電流(mA) |
パルス容量 |
オン抵抗(Ω) |
---|
発信パルス(1)C_{A}-C_{B} |
2線 |
交直 |
無 |
175DC |
100DC |
10VA |
50 |